Der PROJOY-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter (PEBS-L-175-Serie) ist für einen zuverlässigen Schutz in Niederspannungs-Gleichstromanlagen konzipiert und bietet Überlastschutz, Kurzschlussschutz sowie bidirektionalen Stromkreisschutz. Dieser Gleichstrom-MCB verfügt über eine unipolare Bauweise für eine einfachere Verdrahtung, eine kompakte Konstruktion für eine platzsparende Installation sowie eine hohe Ausschaltleistung von bis zu 20 kA. Dank seiner Parallelanschlussfähigkeit bis zu 525 A eignet sich der Gleichstrom-MCB ideal für Energiespeichersysteme, Batteriepacks, Gleichstrom-Verteilerkästen und andere Niederspannungs-Gleichstrom-Anwendungen, die einen sicheren und effizienten Stromkreisschutz erfordern.
Merkmale des DC-Miniatur-Leistungsschalters
| • Kleines Volumen, 26,8 mm pro Pol | • Nennstrom: 125 A / 160 A / 175 A |
| • Icu 20 kA, Ics 15 kA | • 1P / 2P / 3P / 4P verfügbar |
| • Auslösecharakteristiken B / C | • Kurzschluss- und Überlastschutz |
| • Flammhemmendes und kurzschlussfestes Design | • Mehrfachverdrahtung, komplettes Zubehör |
| • CE- und TÜV Rheinland CB-zertifiziert |
Hohe Handwerkskunst und Standards
![]() |
![]() |
![]() |
| Konform mit IEC/EN 60947-2 | Hohe Ausschaltleistung: Icu 20 kA | Nenn-Isolationsspannung Ui 600 V |
![]() |
![]() |
![]() |
| Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen | Mechanische Lebensdauer: >10.000 Zyklen | CE- und TÜV Rheinland CB-zertifiziert |
Technische Parameter des DC-Leitungsschutzschalters (PEBS-L-175-Serie)
| Nennstrom | 125A / 160A / 175A | Rahmenklasse | 175A | Pfahl | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Maximale Betriebsspannung Gleichstrom | 80 V/125 V (1P), 160 V/250 V (2P), 240 V/375 V (3P), 320 V/500 V (4P) | Nenn-Isolationsspannung Ui | 600V | Bewertete Impulsschlagfestigkeitsspannung Uimp | 6kV |
| Nennwert der maximalen Kurzschlussunterbrechungsfähigkeit Icu | 20kA | Nenn‑Kurzschluss‑Unterbrechungsvermögen Ics | 15kA | Auslösecharakteristika | B / C |
| Stolpertyp | Thermomagnetisch | Elektrische Lebensdauer | 6000 cycles | Mechanische Lebensdauer | >10000 cycles |
| Paralleler Strom | 2P: 250 A / 320 A / 350 A; 3P: 375 A / 480 A / 525 A | Schutzgrad | IP40; Verdrahtungsanschluss IP20 | Installationsmethode | DIN-Schiene |
| Umgebungstemperatur | -30℃~+85℃ | Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | Höhe | <2000m |
| Anzugsmoment der Verdrahtung | 5N.m | Dimension | Breite: 26,8 mm (1P), 53,6 mm (2P), 80,4 mm (3P), 107,2 mm (4P); Höhe: 75,7 mm; Länge: 92,1 mm | Gewicht | 0.18kg/pole |
Herunterladen
Zertifikat
Bedienungsanleitung
PEBS-L-175 CB Certificate
448.1KB
PEBS-L-175 CE Certificate
1018.3KB
DC MCB (PEBS-L-175) Datasheet
6.9MB
Verwandte Produkte





